I
800
DSF2TEXT

# file: D:\X-Plane_10\Custom Scenery\GR_LGSR_Santorini_0.9\Earth nav data\+30+020\+36+025.dsf

PROPERTY sim/planet earth
PROPERTY sim/overlay 1
PROPERTY sim/require_agpoint 1/0
PROPERTY sim/require_object 1/0
PROPERTY sim/require_facade 1/0
PROPERTY sim/creation_agent OverlayEditor 2.47
PROPERTY sim/exclude_for 25.30878682/36.31808003/25.49531214/36.48637894
PROPERTY sim/exclude_obj 25.30424153/36.31951724/25.49287976/36.48940452
PROPERTY sim/exclude_fac 25.31270361/36.31536202/25.49749371/36.48340343
PROPERTY sim/exclude_net 25.30135901/36.32192292/25.48989376/36.49184596
PROPERTY sim/west 25
PROPERTY sim/east 26
PROPERTY sim/north 37
PROPERTY sim/south 36
OBJECT_DEF objects/parasol.obj
OBJECT_DEF objects/cars_fiat_panda.obj
OBJECT_DEF objects/cars_mercedes_vaneo.obj
OBJECT_DEF objects/cars_renault_5_trafic.obj
OBJECT_DEF objects/cars_volvo_v40.obj
OBJECT_DEF objects/cars_vw_golf.obj
OBJECT_DEF objects/cars_vw_polo.obj
OBJECT_DEF objects/cars_ford_transit.obj
OBJECT_DEF objects/cars_bmw_3_touring.obj
OBJECT_DEF objects/cars_mercedes_e_class.obj
OBJECT_DEF objects/house_01.obj
OBJECT_DEF objects/house_02.obj
OBJECT_DEF objects/house_03.obj
OBJECT_DEF objects/swimming_pool_1.obj
OBJECT_DEF objects/swimming_pool_2.obj
OBJECT_DEF objects/house_06.obj
OBJECT_DEF objects/house_05.obj
OBJECT_DEF objects/house_04.obj
OBJECT_DEF opensceneryx/objects/vehicles/boats_ships/tour/1.obj
OBJECT_DEF objects/church_1.obj
OBJECT_DEF objects/house_11.obj
OBJECT_DEF objects/house_31.obj
OBJECT_DEF objects/house_21.obj
OBJECT_DEF objects/house_24.obj
OBJECT_DEF objects/house_34.obj
OBJECT_DEF objects/house_36.obj
OBJECT_DEF objects/church_2.obj
OBJECT_DEF opensceneryx/objects/vehicles/boats_ships/fishing.obj
OBJECT_DEF opensceneryx/objects/vehicles/boats_ships/fishing/3.obj
OBJECT_DEF opensceneryx/objects/vehicles/boats_ships/fishing/6.obj
OBJECT_DEF opensceneryx/objects/vehicles/boats_ships/fishing/4.obj
OBJECT_DEF opensceneryx/objects/vehicles/boats_ships/fishing/2.obj
OBJECT_DEF opensceneryx/objects/vehicles/boats_ships/sail/1.obj
OBJECT_DEF opensceneryx/objects/vehicles/boats_ships/sail/2.obj
OBJECT_DEF opensceneryx/objects/vehicles/boats_ships/sail/3.obj
OBJECT_DEF opensceneryx/objects/vehicles/boats_ships/sail/4.obj
OBJECT_DEF opensceneryx/objects/vehicles/boats_ships/sail/9.obj
OBJECT_DEF opensceneryx/objects/vehicles/boats_ships/sail/5.obj
OBJECT_DEF opensceneryx/objects/vehicles/boats_ships/power/2.obj
OBJECT_DEF opensceneryx/objects/vehicles/boats_ships/power/5.obj
OBJECT_DEF opensceneryx/objects/vehicles/boats_ships/power/4.obj
OBJECT_DEF opensceneryx/objects/vehicles/boats_ships/power/1.obj
OBJECT_DEF objects/windmill.obj
OBJECT_DEF objects/lighthouse_akrotiri.obj
OBJECT_DEF objects/gewaechshaus_60m.obj
OBJECT_DEF objects/volcanic_smoke.obj
OBJECT_DEF objects/teleferic_mast.obj
OBJECT_DEF objects/teleferic_house_1.obj
OBJECT_DEF objects/ancient_thira_1.obj
OBJECT_DEF objects/ancient_thira_2.obj
OBJECT_DEF objects/ancient_thira_3.obj
OBJECT_DEF objects/ancient_thira_4.obj
OBJECT_DEF objects/ancient_thira_5.obj
OBJECT_DEF objects/house_fira_01.obj
OBJECT_DEF objects/house_oia_01.obj
OBJECT_DEF objects/house_oia_06.obj
OBJECT_DEF objects/house_fira_06.obj
OBJECT_DEF objects/house_fira_05.obj
OBJECT_DEF objects/house_oia_05.obj
OBJECT_DEF objects/cars_bus_yellow.obj
OBJECT_DEF objects/cars_bus_green.obj
OBJECT_DEF objects/cars_bus_blue.obj
OBJECT_DEF objects/house_oia_02.obj
OBJECT_DEF objects/house_fira_02.obj
OBJECT_DEF objects/church_3.obj
OBJECT_DEF objects/terminal.obj
OBJECT_DEF objects/tree_baugainvillea.obj
OBJECT_DEF objects/car_mercedes_sprinter.obj
OBJECT_DEF lib/flags_world/greece.obj
OBJECT_DEF objects/petrol_station_eko.obj
OBJECT_DEF objects/petrol_station_jetoil.obj
OBJECT_DEF objects/house_frame_01.obj
OBJECT_DEF objects/house_frame_02.obj
OBJECT_DEF opensceneryx/objects/buildings/industrial/chimneys/1.obj
OBJECT_DEF lib/g10/streetlights/RmpLt1GndMnt.obj
OBJECT_DEF objects/firefighters.obj
OBJECT_DEF objects/tree_ficus_carica.obj
OBJECT_DEF objects/eko_airport.obj
OBJECT_DEF objects/church_4.obj
OBJECT_DEF objects/hotel_atlantis.obj
OBJECT_DEF objects/restaurant_01.obj
OBJECT_DEF objects/restaurant_02.obj
OBJECT_DEF objects/military_profitis_ilias.obj
OBJECT_DEF objects/church_ypapanti.obj
OBJECT_DEF objects/teleferic_house_2.obj
OBJECT_DEF objects/wind_spirit.obj
OBJECT_DEF lib/airport/landscape/apron_light.obj
OBJECT_DEF objects/walkway.obj
OBJECT_DEF opensceneryx/objects/furniture/gates/chainlink/2.5m/1/open.obj
OBJECT_DEF objects/tree_olive.obj
OBJECT_DEF ruscenery/buildings/container-6m-2.obj
OBJECT_DEF ruscenery/buildings/container-6m-1.obj
OBJECT_DEF opensceneryx/objects/furniture/containers/6m.obj
OBJECT_DEF objects/apron_bus_single_01.obj
OBJECT_DEF opensceneryx/objects/airport/radar/1.obj
OBJECT_DEF opensceneryx/objects/buildings/airport/hangars/metal/18.obj
OBJECT_DEF opensceneryx/objects/aircraft/jets/corporate/lj35.obj
OBJECT_DEF opensceneryx/objects/aircraft/jets/corporate/citation_x.obj
OBJECT_DEF objects/apron_stairs.obj
OBJECT_DEF opensceneryx/objects/buildings/airport/hangars/metal/15.obj
OBJECT_DEF opensceneryx/objects/buildings/airport/hangars/metal/23.obj
OBJECT_DEF opensceneryx/objects/aircraft/props/ga/tb20/yellow_1.obj
OBJECT_DEF lib/airport/Common_Elements/Fueling_Stations/2_horiz_tanks.agp
OBJECT_DEF objects/apron_bus_single_03.obj
OBJECT_DEF objects/apu_white.obj
OBJECT_DEF objects/luggage_carrier.obj
OBJECT_DEF objects/luggage_band.obj
OBJECT_DEF opensceneryx/objects/buildings/airport/sheds/metal/1.obj
OBJECT_DEF opensceneryx/objects/buildings/airport/hangars/metal/16.obj
OBJECT_DEF opensceneryx/objects/buildings/airport/hangars/metal/5.obj
OBJECT_DEF objects/tree_olive2.obj
OBJECT_DEF objects/tree_ficus_carica2.obj
OBJECT_DEF lib/airport/Common_Elements/Fuel_Storage/Sing_Tank_Small.obj
OBJECT_DEF opensceneryx/objects/buildings/airport/huts/stucco/1.obj
OBJECT_DEF opensceneryx/objects/buildings/residential/huts/wooden/1.obj
OBJECT_DEF opensceneryx/objects/buildings/airport/huts/nissen.obj
OBJECT_DEF opensceneryx/objects/buildings/airport/hangars/concrete.obj
OBJECT_DEF opensceneryx/objects/buildings/airport/hangars/metal/8.obj
OBJECT_DEF opensceneryx/objects/buildings/airport/hangars/metal/6.obj
OBJECT_DEF opensceneryx/objects/buildings/airport/hangars/metal/12.obj
OBJECT_DEF objects/fuel_truck.obj
OBJECT_DEF objects/fuel_truck_tank.obj
OBJECT_DEF lib/g10/forests/autogen_tree3.obj
OBJECT_DEF lib/g10/forests/autogen_tree2.obj
OBJECT_DEF lib/g10/forests/autogen_tree4.obj
OBJECT_DEF lib/g10/forests/autogen_tree1.obj
OBJECT_DEF lib/g10/forests/autogen_tree_any.obj
OBJECT_DEF objects/hangar_mil_1.obj
OBJECT_DEF objects/hangar_mil_2.obj
OBJECT_DEF objects/her.obj
OBJECT_DEF objects/him.obj
OBJECT_DEF opensceneryx/objects/people/beachwear/4.obj
OBJECT_DEF opensceneryx/objects/people/beachwear/8.obj
OBJECT_DEF opensceneryx/objects/people/beachwear/5.obj
OBJECT_DEF opensceneryx/objects/aircraft/jets/military/m-311/desert.obj
OBJECT_DEF lib/airport/Common_Elements/Parking/Asphalt_Cracks1.obj
OBJECT_DEF lib/airport/Common_Elements/Parking/Asphalt_CracksSm.obj
OBJECT_DEF objects/ferry_ormos.obj
OBJECT_DEF objects/cars_mercedes_truck.obj
OBJECT_DEF opensceneryx/objects/vehicles/boats_ships/fishing/1.obj
OBJECT_DEF objects/himnher.obj
OBJECT_DEF objects/military_truck_1.obj
OBJECT_DEF objects/military_truck_2.obj
OBJECT_DEF opensceneryx/objects/aircraft/jets/heavy/a320/easyjet.obj
OBJECT_DEF objects/container_vehicle.obj
OBJECT_DEF lib/airport/Common_Elements/Miscellaneous/Barrel_Trash_Can.obj
OBJECT_DEF lib/airport/Common_Elements/Miscellaneous/Stack_of_Cones.obj
OBJECT_DEF lib/airport/Common_Elements/Parking/Grunge1_Lg.obj
OBJECT_DEF lib/airport/Common_Elements/Parking/Grunge1_Sm.obj
OBJECT_DEF lib/airport/Common_Elements/Parking/Grunge1_Med.obj
OBJECT_DEF opensceneryx/objects/airport/furniture/barriers/wooden/2.obj
OBJECT_DEF opensceneryx/objects/airport/vehicles/stairs/2.obj
OBJECT_DEF opensceneryx/objects/airport/vehicles/tugs/military/1.obj
OBJECT_DEF opensceneryx/objects/furniture/barriers/metal/1.obj
OBJECT_DEF opensceneryx/objects/furniture/containers/12m.obj
OBJECT_DEF opensceneryx/objects/furniture/pallets/2.obj
OBJECT_DEF opensceneryx/objects/vehicles/construction/forklifts/4.obj
OBJECT_DEF ruscenery/buildings/barrel4.obj
OBJECT_DEF ruscenery/buildings/concrete-bloks6.obj
OBJECT_DEF ruscenery/buildings/concrete-bloks5.obj
OBJECT_DEF ruscenery/buildings/pipes-g-a.obj
OBJECT_DEF opensceneryx/objects/furniture/containers/16m.obj
OBJECT_DEF opensceneryx/objects/aircraft/props/ga/king_air_b200.obj
OBJECT_DEF People_LIB/CIV/PAX/1/People_CIV_PAX_01_034.obj
OBJECT_DEF People_LIB/CIV/PAX/2/People_CIV_PAX_02_008.obj
OBJECT_DEF People_LIB/CIV/PAX/2/People_CIV_PAX_02_016.obj
OBJECT_DEF People_LIB/CIV/PAX/3/People_CIV_PAX_03_013.obj
OBJECT_DEF People_LIB/CIV/PAX/3/People_CIV_PAX_03_019.obj
OBJECT_DEF People_LIB/CIV/PAX/3/People_CIV_PAX_03_014.obj
OBJECT_DEF People_LIB/CIV/PAX/3/People_CIV_PAX_03_006.obj
OBJECT_DEF People_LIB/CIV/PAX/3/People_CIV_PAX_03_001.obj
OBJECT_DEF People_LIB/CIV/PAX/1/People_CIV_PAX_01_011.obj
OBJECT_DEF People_LIB/CIV/PAX/1/People_CIV_PAX_01_007.obj
OBJECT_DEF People_LIB/CIV/PAX/1/People_CIV_PAX_01_001.obj
OBJECT_DEF People_LIB/CIV/PAX/2/People_CIV_PAX_02_027.obj
OBJECT_DEF People_LIB/CIV/PAX/3/People_CIV_PAX_03_026.obj
OBJECT_DEF People_LIB/CIV/PAX/2/People_CIV_PAX_02_009.obj
OBJECT_DEF People_LIB/CIV/PAX/3/People_CIV_PAX_03_005.obj
OBJECT_DEF People_LIB/CIV/PAX/2/People_CIV_PAX_02_032.obj
OBJECT_DEF People_LIB/CIV/PAX/3/People_CIV_PAX_03_010.obj
OBJECT_DEF People_LIB/CIV/PAX/3/People_CIV_PAX_03_022.obj
OBJECT_DEF People_LIB/CIV/PAX/3/People_CIV_PAX_03_023.obj
OBJECT_DEF People_LIB/CIV/PAX/3/People_CIV_PAX_03_024.obj
OBJECT_DEF People_LIB/CIV/Ground/1/People_CIV_GND_01_002.obj
OBJECT_DEF People_LIB/CIV/Ground/1/People_CIV_GND_01_008.obj
OBJECT_DEF People_LIB/CIV/Ground/1/People_CIV_GND_01_011.obj
OBJECT_DEF People_LIB/CIV/Ground/1/People_CIV_GND_01_031.obj
OBJECT_DEF People_LIB/CIV/PAX/1/People_CIV_PAX_01_013.obj
OBJECT_DEF People_LIB/CIV/PAX/1/People_CIV_PAX_01_014.obj
OBJECT_DEF People_LIB/CIV/PAX/2/People_CIV_PAX_02_005.obj
OBJECT_DEF People_LIB/CIV/PAX/3/People_CIV_PAX_03_002.obj
OBJECT_DEF People_LIB/CIV/PAX/3/People_CIV_PAX_03_012.obj
OBJECT_DEF People_LIB/CIV/PAX/3/People_CIV_PAX_03_016.obj
OBJECT_DEF People_LIB/CIV/PAX/3/People_CIV_PAX_03_021.obj
OBJECT_DEF People_LIB/CIV/PAX/3/People_CIV_PAX_03_003.obj
OBJECT_DEF People_LIB/CIV/Ground/1/People_CIV_GND_01_014.obj
OBJECT_DEF People_LIB/CIV/Ground/1/People_CIV_GND_01_006.obj
OBJECT_DEF opensceneryx/objects/furniture/miscellaneous/tables/1.obj
OBJECT_DEF opensceneryx/objects/furniture/miscellaneous/chairs/1.obj
OBJECT_DEF lib/misc/parasol_white.obj
OBJECT_DEF lib/misc/parasol_red.obj
OBJECT_DEF People_LIB/CIV/PAX/2/People_CIV_PAX_02_029.obj
OBJECT_DEF People_LIB/CIV/PAX/3/People_CIV_PAX_03_018.obj
OBJECT_DEF opensceneryx/objects/buildings/commercial/cellphone_towers/1.obj
OBJECT_DEF lib/airport/Common_Elements/Miscellaneous/AC_Ground_wFence.agp
OBJECT_DEF R2_Library/budovy/letiste/hangary/JB_Hangar-11x10m.obj
OBJECT_DEF objects/cars/cars_bus_green.obj
OBJECT_DEF objects/cars/cars_fiat_panda.obj
OBJECT_DEF objects/cars/cars_vw_polo.obj
OBJECT_DEF objects/cars/cars_vw_golf.obj
OBJECT_DEF objects/costa_fascinosa_later.obj
OBJECT_DEF objects/ms_nordam_later.obj
POLYGON_DEF lib/airport/pavement/asphalt_1D.pol
POLYGON_DEF opensceneryx/forests/trees/europe/alpine/olive.for
POLYGON_DEF opensceneryx/forests/trees/europe/alpine/heathland.for
POLYGON_DEF opensceneryx/forests/trees/europe/alpine/sclerophyllous.for
POLYGON_DEF objects/plantage.for
POLYGON_DEF objects/trees_1.str
POLYGON_DEF objects/trees_2.str
POLYGON_DEF objects/houses_1.str
POLYGON_DEF objects/street_lights.str
POLYGON_DEF objects/street_lights_2.str
POLYGON_DEF opensceneryx/facades/fences/chainlink/1/open.fac
POLYGON_DEF objects/wall.fac
POLYGON_DEF lib/airport/pavement/concrete_2L.pol
POLYGON_DEF objects/Grass.for
POLYGON_DEF lib/airport/Common_Elements/Misc_Buildings/Blue_Warehouse.fac
NETWORK_DEF lib/g10/roads.net
OBJECT 0 25.432660983 36.337802796 338.999313
OBJECT 0 25.432422560 36.338329232 334.994736
OBJECT 0 25.462564374 36.343746185 225.997711
OBJECT 0 25.462060826 36.343429561 240.000000
OBJECT 0 25.461538205 36.343143454 240.000000
OBJECT 0 25.460956455 36.342872606 237.994965
OBJECT 0 25.460439555 36.342578870 238.994736
OBJECT 0 25.458768692 36.341728180 238.994736
OBJECT 0 25.457481212 36.341060597 238.994736
OBJECT 0 25.455554761 36.340129797 238.994736
OBJECT 0 25.454761292 36.339786469 238.994736
OBJECT 0 25.454259651 36.339546139 238.994736
OBJECT 0 25.468090047 36.348098821 222.998398
OBJECT 0 25.468667983 36.348606184 222.998398
OBJECT 0 25.467258431 36.347335870 222.998398
OBJECT 0 25.466089208 36.346435588 225.997711
OBJECT 0 25.464763581 36.345455196 225.997711
OBJECT 0 25.464342050 36.345127127 225.997711
OBJECT 0 25.463857576 36.344749466 225.997711
OBJECT 0 25.481094072 36.370143816 29.998627
OBJECT 0 25.481784543 36.370796139 209.995880
OBJECT 0 25.482118334 36.371265354 209.995880
OBJECT 0 25.482478828 36.371742199 209.995880
OBJECT 0 25.482810712 36.372177081 209.995880
OBJECT 0 25.483155947 36.372608148 209.995880
OBJECT 0 25.483472572 36.373050660 209.995880
OBJECT 0 25.483817807 36.373481727 209.995880
OBJECT 0 25.484136339 36.373928054 209.995880
OBJECT 0 25.484452964 36.374370565 209.995880
OBJECT 0 25.484761959 36.374816892 209.995880
OBJECT 0 25.476146811 36.356792172 206.996567
OBJECT 0 25.475856889 36.356334401 206.996567
OBJECT 0 25.475525006 36.355811780 212.995193
OBJECT 0 25.475177863 36.355380713 214.994736
OBJECT 0 25.474777314 36.354919127 213.994965
OBJECT 0 25.474403468 36.354472801 213.994965
OBJECT 0 25.474012455 36.354007401 213.994965
OBJECT 0 25.473604276 36.353515297 213.994965
OBJECT 0 25.473159857 36.352988861 213.994965
OBJECT 0 25.472786011 36.352542535 213.994965
OBJECT 0 25.472372110 36.352119097 220.998856
OBJECT 0 25.471912432 36.351695659 220.998856
OBJECT 0 25.471496624 36.351307031 220.998856
OBJECT 0 25.471078908 36.350921740 220.998856
OBJECT 0 25.470663100 36.350536450 220.998856
OBJECT 0 25.470245384 36.350151160 220.998856
OBJECT 0 25.476022831 36.356994354 24.999771
OBJECT 0 25.485088121 36.375255589 209.995880
OBJECT 0 25.485564965 36.375923171 209.995880
OBJECT 0 25.486026551 36.376567864 209.995880
OBJECT 0 25.486305028 36.377178225 189.994965
OBJECT 0 25.486484321 36.377700847 189.994965
OBJECT 0 25.486631189 36.378227283 189.994965
OBJECT 0 25.486892500 36.378971160 189.994965
OBJECT 0 25.483169299 36.411705100 354.995651
OBJECT 0 25.483094911 36.412193389 0.000000
OBJECT 0 25.483094911 36.412685492 1.999542
OBJECT 0 25.480657282 36.413559071 304.996109
OBJECT 0 25.481246662 36.413231003 304.996109
OBJECT 0 25.481822690 36.413002117 304.996109
OBJECT 1 25.435317960 36.416423476 257.995880
OBJECT 1 25.435262646 36.416633288 257.995880
OBJECT 1 25.435632677 36.416694324 257.995880
OBJECT 1 25.435691806 36.416473068 257.995880
OBJECT 1 25.435710880 36.416396773 257.995880
OBJECT 1 25.435527771 36.416354810 256.996109
OBJECT 1 25.435461013 36.416587510 256.996109
OBJECT 1 25.435424773 36.416705768 256.996109
OBJECT 1 25.435087167 36.416202220 79.998169
OBJECT 1 25.445766098 36.408454929 316.998856
OBJECT 1 25.480609598 36.370323110 270.998398
OBJECT 1 25.480642023 36.370593957 270.998398
OBJECT 1 25.480855650 36.370418479 295.998169
OBJECT 1 25.480939574 36.370563439 295.998169
OBJECT 1 25.472499905 36.404178588 67.995422
OBJECT 1 25.472404536 36.404380770 67.995422
OBJECT 1 25.472570478 36.404037442 67.995422
OBJECT 1 25.472457942 36.402400912 224.997940
OBJECT 1 25.472509442 36.402309358 224.997940
OBJECT 1 25.472599088 36.402110990 224.997940
OBJECT 1 25.472290093 36.402805276 224.997940
OBJECT 1 25.472168021 36.403068494 224.997940
OBJECT 1 25.472266728 36.402967403 99.999084
OBJECT 1 25.472574769 36.402314126 101.998627
OBJECT 2 25.480840391 36.370395590 295.998169
OBJECT 2 25.480622950 36.370429923 270.998398
OBJECT 2 25.472435054 36.404308289 67.995422
OBJECT 2 25.472244316 36.402896830 224.997940
OBJECT 2 25.472345407 36.402679389 224.997940
OBJECT 2 25.472501812 36.402336061 224.997940
OBJECT 2 25.472354467 36.402762837 100.394598
OBJECT 2 25.472523747 36.402401389 106.997482
OBJECT 3 25.431928550 36.362899596 134.996567
OBJECT 3 25.429445621 36.386118582 158.996567
OBJECT 3 25.435686084 36.416492142 257.995880
OBJECT 3 25.435647936 36.416633288 257.995880
OBJECT 3 25.435466735 36.416553178 257.995880
OBJECT 3 25.435533494 36.416331922 257.995880
OBJECT 3 25.435358015 36.416301404 257.995880
OBJECT 3 25.435302701 36.416480697 257.995880
OBJECT 3 25.435356107 36.416591325 76.998856
OBJECT 3 25.435337034 36.416659991 76.998856
OBJECT 3 25.435417144 36.416385328 76.998856
OBJECT 3 25.435600252 36.416419661 76.998856
OBJECT 3 25.435569734 36.416530289 76.998856
OBJECT 3 25.435535401 36.416648547 76.998856
OBJECT 3 25.434953651 36.416183146 79.998169
OBJECT 3 25.480628672 36.370456626 270.998398
OBJECT 3 25.480783169 36.370304036 295.998169
OBJECT 3 25.472534237 36.404106107 67.995422
OBJECT 3 25.472581922 36.402168212 224.997940
OBJECT 3 25.472520886 36.402282654 224.997940
OBJECT 3 25.472431239 36.402488651 224.997940
OBJECT 3 25.472379740 36.402599279 224.997940
OBJECT 3 25.472219520 36.402954051 224.997940
OBJECT 3 25.472206645 36.403082799 94.994736
OBJECT 3 25.472434577 36.402596895 104.997940
OBJECT 3 25.472385939 36.402707046 104.997940
OBJECT 3 25.472648680 36.402130541 99.999084
OBJECT 4 25.430198558 36.386174849 219.999084
OBJECT 4 25.435543030 36.416618029 76.998856
OBJECT 4 25.435592622 36.416438735 76.998856
OBJECT 4 25.435407607 36.416412032 76.998856
OBJECT 4 25.435344663 36.416629473 76.998856
OBJECT 4 25.435247387 36.416530289 76.998856
OBJECT 4 25.435283627 36.416366255 76.998856
OBJECT 4 25.435558289 36.416556992 76.998856
OBJECT 4 25.435604067 36.416392958 76.998856
OBJECT 4 25.435697528 36.416442550 256.996109
OBJECT 4 25.435642214 36.416671435 256.996109
OBJECT 4 25.434802968 36.416160258 79.998169
OBJECT 4 25.480891890 36.370475700 295.998169
OBJECT 4 25.480638209 36.370563439 270.998398
OBJECT 4 25.480615320 36.370368887 270.998398
OBJECT 4 25.472599088 36.403991665 69.994965
OBJECT 4 25.472488460 36.404201476 67.995422
OBJECT 4 25.472208076 36.402980755 224.997940
OBJECT 4 25.472301537 36.402782387 224.997940
OBJECT 4 25.472358759 36.402652686 224.997940
OBJECT 4 25.472444591 36.402465763 224.997940
OBJECT 4 25.472539960 36.402263581 224.997940
OBJECT 4 25.472217613 36.403058003 99.999084
OBJECT 4 25.472299153 36.402877756 100.394598
OBJECT 4 25.472457465 36.402543965 104.997940
OBJECT 5 25.429926757 36.386130503 234.995651
OBJECT 5 25.435275998 36.416572251 256.996109
OBJECT 5 25.435340848 36.416347181 256.996109
OBJECT 5 25.435516327 36.416381514 256.996109
OBJECT 5 25.435430495 36.416679065 256.996109
OBJECT 5 25.435621233 36.416721027 256.996109
OBJECT 5 25.435680362 36.416522660 256.996109
OBJECT 5 25.435724231 36.416366255 256.996109
OBJECT 5 25.435531586 36.416682879 76.998856
OBJECT 5 25.435583085 36.416473068 76.998856
OBJECT 5 25.435611696 36.416373884 76.998856
OBJECT 5 25.435613603 36.416602770 76.998856
OBJECT 5 25.435443847 36.416484512 76.998856
OBJECT 5 25.435277905 36.416389143 76.998856
OBJECT 5 25.435428588 36.416339551 76.998856
OBJECT 5 25.435363737 36.416560807 76.998856
OBJECT 5 25.435378996 36.416511215 76.998856
OBJECT 5 25.434736210 36.416152628 79.998169
OBJECT 5 25.480643931 36.370616846 270.998398
OBJECT 5 25.480619135 36.370399405 270.998398
OBJECT 5 25.480764096 36.370273518 295.998169
OBJECT 5 25.480872816 36.370448997 295.998169
OBJECT 5 25.480903334 36.370506218 295.998169
OBJECT 5 25.480952926 36.370590143 295.998169
OBJECT 5 25.472364481 36.404437991 67.995422
OBJECT 5 25.472547589 36.404083219 67.995422
OBJECT 5 25.472446498 36.404285401 67.995422
OBJECT 5 25.472591459 36.402137694 224.997940
OBJECT 5 25.472625792 36.402065213 224.997940
OBJECT 5 25.472454128 36.402439059 224.997940
OBJECT 5 25.472393091 36.402568761 224.997940
OBJECT 5 25.472318704 36.402751869 224.997940
OBJECT 5 25.472283894 36.402909705 100.394598
OBJECT 5 25.472579538 36.402285992 96.999771
OBJECT 5 25.472634375 36.402158675 99.999084
OBJECT 6 25.431955253 36.362819486 133.996796
OBJECT 6 25.435510605 36.416408217 256.996109
OBJECT 6 25.435455291 36.416610399 256.996109
OBJECT 6 25.435678454 36.416549363 256.996109
OBJECT 6 25.435705158 36.416423476 256.996109
OBJECT 6 25.435344663 36.416324292 256.996109
OBJECT 6 25.435293164 36.416511215 256.996109
OBJECT 6 25.435247387 36.416667620 256.996109
OBJECT 6 25.435329404 36.416682879 76.998856
OBJECT 6 25.435373274 36.416534104 76.998856
OBJECT 6 25.435436217 36.416312848 76.998856
OBJECT 6 25.435621233 36.416347181 76.998856
OBJECT 6 25.435577363 36.416495956 76.998856
OBJECT 6 25.435523957 36.416713397 76.998856
OBJECT 6 25.435020409 36.416194591 79.998169
OBJECT 6 25.480800336 36.370330739 295.998169
OBJECT 6 25.480621042 36.370494774 270.998398
OBJECT 6 25.480645838 36.370639734 270.998398
OBJECT 6 25.480468452 36.370456626 269.998627
OBJECT 6 25.472393091 36.404407473 67.995422
OBJECT 6 25.472457942 36.404262512 67.995422
OBJECT 6 25.472229057 36.402927348 224.997940
OBJECT 6 25.472190909 36.403007458 224.997940
OBJECT 6 25.472368296 36.402622168 224.997940
OBJECT 6 25.472545682 36.402229248 224.997940
OBJECT 6 25.472231441 36.403029393 99.999084
OBJECT 6 25.472449359 36.402573053 104.997940
OBJECT 6 25.472514687 36.402430476 106.997482
OBJECT 7 25.376148241 36.464233330 105.997711
OBJECT 7 25.480472267 36.370487144 269.998627
OBJECT 7 25.472545682 36.404056516 67.995422
OBJECT 7 25.472713531 36.402767128 339.999084
OBJECT 7 25.472564279 36.403562028 19.995422
OBJECT 8 25.435546845 36.416297589 261.994965
OBJECT 8 25.435481994 36.416518845 260.995193
OBJECT 8 25.435270275 36.416602770 257.995880
OBJECT 8 25.435310330 36.416453994 257.995880
OBJECT 8 25.434877356 36.416171702 79.998169
OBJECT 8 25.480479896 36.370555810 269.998627
OBJECT 8 25.480825132 36.370372702 295.998169
OBJECT 8 25.480634394 36.370510033 270.998398
OBJECT 8 25.472469387 36.404235809 67.995422
OBJECT 8 25.472183280 36.403034161 224.997940
OBJECT 8 25.472261482 36.402873941 224.997940
OBJECT 8 25.472335870 36.402706092 224.997940
OBJECT 8 25.472408350 36.402542058 224.997940
OBJECT 8 25.472496090 36.402362764 224.997940
OBJECT 8 25.472610533 36.402088102 224.997940
OBJECT 8 25.472239548 36.403003166 104.997940
OBJECT 8 25.472338254 36.402786202 95.395743
OBJECT 8 25.472418364 36.402632181 104.997940
OBJECT 8 25.472534714 36.402373732 106.997482
OBJECT 9 25.435676547 36.416579881 256.996109
OBJECT 9 25.435499161 36.416457809 256.996109
OBJECT 9 25.435443847 36.416644732 256.996109
OBJECT 9 25.435365644 36.416278515 256.996109
OBJECT 9 25.435144388 36.416209850 79.998169
OBJECT 9 25.480481804 36.370590143 269.998627
OBJECT 9 25.480649653 36.370670253 270.998398
OBJECT 9 25.472522793 36.404128996 67.995422
OBJECT 9 25.472574292 36.402191100 224.997940
OBJECT 9 25.472480831 36.402385653 224.997940
OBJECT 9 25.472425517 36.402519169 224.997940
OBJECT 9 25.472276741 36.402851053 224.997940
OBJECT 9 25.472325856 36.402810044 95.395743
OBJECT 9 25.472546635 36.402341306 100.998856
OBJECT 9 25.472655833 36.402103361 104.997940
OBJECT 10 25.343626020 36.433032921 24.999771
OBJECT 10 25.343065251 36.431804570 24.999771
OBJECT 10 25.338748856 36.437316892 29.998627
OBJECT 10 25.328542477 36.437255856 29.998627
OBJECT 10 25.339704452 36.437522889 29.998627
OBJECT 10 25.338371195 36.437625887 305.995880
OBJECT 10 25.343122473 36.440231365 264.999771
OBJECT 10 25.360114824 36.356586175 268.998856
